№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Метод хирургического иссечения: | ||
1. | Удаление кожного новообразования | 420 |
2. | Удаление липомы | 750 |
3. | Удаление доброкачественного новообразования (2-е и последующее) | 126,57 |
4. | Коррекция рубца до 5 см. | 310 |
5. | Коррекция рубца до 10 см. | 560 |
6. | Коррекция рубца до 20 см. | 700 |
7. | Коррекция рубца более 20 см. | 1000 |
Электрокоагуляция высокочастотным током: | ||
1. | Электрокоагуляция доброкачественного новообразования кожи и красной каймы губ до 0,5см | 13,64 |
2. | Электрокоагуляция доброкачественного новообразования кожи и красной каймы губ от 0.5см до 1см | 22,64 |
3. | Электрокоагуляция сосудистых доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ за 1см.кв. | 19,64 |
4. | Электрорадиокоагуляция телеангиоэктазий,участков гиперпигментации,гиперкератоза за 1кв.см | 17,36 |
5. | Электрокоагуляция воспалительного инфильтра кожи за 1 элемент(угри,кисты сальныъх желез) | 11,35 |
6. | Электрорадиокоагуляция невусов за 1мм. | 11,35 |
7. | Электрокоагуляция гипертрофированных рубцов после перенесенных воспалительных заболеваний кожи за 1см. | 17,35 |
Консультация врача-хирурга Сачека К.В. 1 кат. | 12,86 |
*Представленная на сайте информация о стоимости услуг носит исключительно информационный характер. Цены на услуги формируются в соответствии с действующими Прейскурантами. Общая стоимость зависит от объема услуг, оказываемых в рамках приема.
Подробности уточняйте у администраторов.
НАШИ КОНТАКТЫ: +375 (29) 287-00-01
ВРЕМЯ РАБОТЫ: Понедельник — пятница 08:00–20:00