Прейскурант на медицинские услуги, оказываемые гражданам РБ
в Клинике ВГМУ
(Клинико-диагностическая лаборатория)
Действуют с 01.04.2025
( Тариф с НДС руб/коп.)
1 | Определение уреаплазма уреалитикум методом ПЦР | 16,01 |
2 | Определение хламидия трахоматис методом ПЦР | 16,05 |
3 | Определение трихомонада вагиналис методом ПЦР | 15,94 |
4 | Определение нейсерия гонорея методом ПЦР | 15,94 |
5 | Определение папилломы высокого онкогенного риска (ВПЧ) методом ПЦР | 22,09 |
6 | Определение микоплазма гениталиум методом ПЦР | 16,05 |
7 | Определение 17 ОН-прогестерона методом ИФА | 5,39 |
8 | Определение 17 ОН-прогестерона методом ИФА срочный | 17,84 |
9 | Определение антигена к гепатиту С методом ИФА срочный | 12,01 |
10 | Определение антигена к гепатиту В методом ИФА срочный | 12,01 |
11 | Определение СА-19.9 методом ИФА срочный | 19,63 |
12 | Определение СА-15.3 методом ИФА срочный | 20,41 |
13 | Определение СА-125 методом ИФА срочный | 11,29 |
14 | Определение ПСА методом ИФА срочный | 9,88 |
15 | Определение ФСГ методом ИФА срочный | 8,48 |
16 | Определение ЛГ методом ИФА срочный | 8,48 |
17 | Определение пролактина методом ИФА срочный | 9,00 |
18 | Определение прогестерона методом ИФА срочный | 10,54 |
19 | Определение тестостерона методом ИФА срочный | 9,00 |
20 | Определение кортизола методом ИФА срочный | 8,48 |
21 | Определение эстрадиола методом ИФА срочный | 17,65 |
22 | Исследование материала (мазка) на флору, полученного при гинекологическом осмотре | 2,96 |
23 | Исследование материала (мазка) на онкоцитологию, полученного при гинекологическом осмотре | 6,07 |
24 | Исследование материала (мазка) из молочной железы, полученного при гинекологическом осмотре | 9,51 |
25 | Анализ мочи по Нечипоренко | 3,61 |
26 | Общий анализ мочи (серийный) включая контейнер | 4,00 |
27 | Общий анализ мочи (срочный) включая контейнер | 4,23 |
28 | Исследование кала на яйца глист включая контейнер | 2,95 |
29 | Определение скрытой крови в кале включая контейнер | 6,89 |
30 | Диагностика сифилиса (экспресс-метод) (без забора крови из вены) | 9,52 |
31 | Определение группы крови и резус-фактора, б/з крови | 3,86 |
32 | Общий анализ крови с тромбоцитами (серийный), б/з крови | 14,81 |
33 | Общий анализ крови с тромбоцитами (срочный), б/з крови | 17,26 |
34 | Анализ крови из пальца "тройка" (гемоглобин, СОЭ, лейкоциты), б/з крови, серийный | 8,97 |
35 | Анализ крови из пальца "тройка" (гемоглобин, СОЭ, лейкоциты), б/з крови, срочный | 9,81 |
36 | Определение одного показателя крови (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, гематокрит), б/з крови | 6,01 |
37 | Определение одного показателя крови (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, гематокрит), б/з крови срочный | 6,97 |
38 | Подсчет тромбоцитов | 3,80 |
39 | Подсчет лейкоцитарной формулы без патологии (без забора крови) | 3,95 |
40 | Подсчет лейкоцитарной формулы без патологии (без забора крови) срочный | 5,44 |
41 | Определение длительности кровотечения и свертываемости крови, (включая забор крови из пальца) | 12,80 |
42 | Биохимический анализ крови полный с электролитами (без забора крови из вены) | 37,06 |
43 | Биохимический анализ крови полный без электролитов (без забора крови из вены) | 26,41 |
44 | Определение липидного спектра с расчетом коэффициента атерогенности (холестерин, триглицириды, ЛВП, ЛНП) ( без забора крови из вены) | 8,32 |
45 | Определение концентрации электролитов (кальций общ+ион., натрий, калий, хлор) (биохимия),б/з крови из вены | 15,06 |
46 | Определение общего белка (биохимия), б/з крови из вены | 1,36 |
47 | Определение альбумина (биохимия), б/з крови из вены | 1,29 |
48 | Определение мочевины (биохимия), б/з крови из вены | 1,43 |
49 | Определение мочевой кислоты (биохимия), б/з крови из вены | 1,37 |
50 | Определение креатинина (биохимия), б/з крови из вены | 1,27 |
51 | Определение глюкозы в сыворотке (биохимия), б/з крови из вены | 1,28 |
52 | Определение общего холестерина (биохимия), б/з крови из вены | 1,34 |
53 | Определение триглициридов (биохимия), б/з крови из вены | 1,49 |
54 | Определение общего билирубина (биохимия), б/з крови из вены | 1,29 |
55 | Определение билирубина прямого (биохимия), б/з крови из вены | 1,32 |
56 | Определение альфа-амилазы (биохимия), б/з крови из вены | 2,35 |
57 | Определение АСаТ (биохимия), б/з крови из вены | 1,41 |
58 | Определение АЛаТ (биохимия) ,б/з крови из вены | 1,39 |
59 | Определение ГГТП (биохимия), б/з крови из вены | 1,48 |
60 | Определение щелочной фосфатазы (биохимия), б/з крови из вены | 1,62 |
61 | Определение железа сывороточного (биохимия),б/з крови из вены | 1,46 |
62 | Определение С-реактивного белка (биохимия),б/з крови из вены | 4,05 |
63 | Определение ревматоидного фактора (биохимия),б/з крови из вены | 2,95 |
64 | Определение антистрептолизина О (биохимия),б/з крови из вены | 3,46 |
65 | Определение креатинкиназы (биохимия),б/з крови из вены | 1,44 |
66 | Определение лактатдегидрогеназы (биохимия),б/з крови из вены | 1,37 |
67 | Определение глюкозы в цельной крови (экспресс методом) (включая забор крови) | 3,08 |
68 | Определение гликированного гемоглобина (включая забор крови) | 25,79 |
69 | Определение гормонов щитовидной железы ТТГ, Т4св, ан-ТПО, ан-ТГ методом ИФА (4 гормона) | 14,64 |
70 | Определение ДЭА-С- методом ИФА | 4,26 |
71 | Репродуктивная панель (7 половых гормонов) ЛГ,ФСГ, эстрадиол, пролактин, прогестерон, тестостерон, кортизол методом ИФА | 25,49 |
72 | Взятие крови из пальца для исследования одного показателя | 2,26 |
73 | Исследования на патогенные микроорганизмы с определением чувствительности к антибиотикам с применением тест системы Mycoplasma IЕS УРЕАПЛАЗМА (без забора материала) | 25,38 |
74 | Исследования на патогенные микроорганизмы с определением чувствительности к антибиотикам с применением тест-системы GENITAL SYSTEM (жен) (без забора материала) | 51,69 |
75 | Исследования на патогенные микроорганизмы с определением чувствительности к антибиотикам с применением тест-системы Urine System в моче, сперме, соке предст.железы (без забора материала) | 51,77 |
76 | Определение антител к хеликобактер пилори методом ИФА (срочный) без забора крови из вены | 8,54 |
77 | Выявление антител к ВИЧ 1/2 экспресс-методом без забора крови из вены | 10,19 |
78 | Определение витамина Д с применением прибора Ichroma срочный | 28,83 |
79 | Определение Д-димеров с применением прибора Ichroma срочный | 23,31 |
80 | Определение циклического цитруллированного пептида анти ССР с применением прибора Ichroma | 38,04 |
81 | Определение ХГЧ методом ИФА срочный | 13,83 |
82 | Определение ферритина с применением прибора Ichroma | 23,78 |
Представленная на сайте информация о стоимости услуг Клиники ВГМУ носит исключительно информационный характер. Цены на услуги формируются в соответствии с действующими Прейскурантами. Общая стоимость зависит от объема услуг, оказываемых в рамках приема.
Подробности уточняйте у администраторов.