Прейскурант на медицинские услуги, оказываемые гражданам РБ
в Клинике ВГМУ
(Отделение функционально диагностики)
Действуют с 01.04.2025
( Тариф с НДС руб/коп.)
1 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости ,почек,надпочечников с дуплексным сканированием брюшной аорты | 38,32 |
2 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости ,почек,надпочечников,мочевого пузыря с дуплексным сканированием брюшной аорты | 40,29 |
3 | Комплексное ультразвуковое исследование матки и придатков с мочевым пузырем(транабдоминально) с лимфатическими узлами | 22,60 |
4 | Комплексное ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинально) с лимфатическими узлами и дуплексным сканированием | 25,76 |
5 | Комплексное ультразвуковое исследование матки и придатков (ТА+ТВ) с лимфатическими узлами и дуплексным сканированием | 35,16 |
6 | Комплексное ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими узлами,мягкими тканями и дуплексным сканированием | 25,10 |
7 | Комплексное ультразвуковое исследование суставов с мягкими тканями и дуплексным сканированием | 25,10 |
8 | Комплексное ультразвуковое исследование молочной железы с лимфатическими узлами,мягкими тканями и дуплексным сканированием | 27,34 |
9 | Комплексное ультразвуковое исследование брахеоцефальных артерий и вен с дуплексным сканированием | 38,99 |
10 | Комплексное ультразвуковое исследование одного венозного или артериального бассейна(вен или артерий верхних или нижних кон-й ) ,с дополнит.исслед.мягких тканей,лимфатическими узлами и дуплексным сканированием | 38,98 |
11 | Комплексное ультразвуковое исследование почек,надпочечников с дуплексным сканированием сосудов | 20,44 |
12 | Комплексное ультразвуковое исследование мочевого пузыря с опред.остаточной мочи и исследование мягких тканей | 13,20 |
13 | Комплексное ультразвуковое исследование почек,надпочечников и мочевого пузыря с дуплексным сканированием сосудов | 22,69 |
14 | Комплексное ультразвуковое исследование почек,надпочечников и мочевого пузыря с опред.остаточной мочи с дуплексным сканированием сосудов | 25,01 |
15 | Комплексное ультразвуковое исследование предстательной железы с мочевым пузырем и опред.остаточной мочи с дуплексным сканированием сосудов | 22,69 |
16 | Комплексное ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректально) с дуплексным сканированием сосудов | 22,69 |
17 | Комплексное ультразвуковое исследование мошонки с дуплексным сканированием сосудов и мягких тканей | 22,60 |
18 | Ультразвуковая метросальпингография на ультразвуковых аппаратах | 19,82 |
19 | Слюнные железы на ультразвуковых аппаратах | 7,46 |
20 | Мягкие ткани на ультразвуковых аппаратах | 7,46 |
21 | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на ультразвуковых аппаратах | 7,46 |
22 | Эхокардиография (М+В режим+доплер+цветное картирование+тканевая доплерография) с ультразвуковым исследованием плевральных полостей и мягкими тканями | 38,93 |
24 | Плевральная полость на ультразвуковых аппаратах | 7,46 |
25 | УЗИ мышц (одна группа с обеих сторон) на ультразвуковых аппаратах | 7,46 |
26 | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона на ультразвуковых аппаратах | 13,39 |
27 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 14,94 |
28 | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 21,48 |
29 | Исследование функции внешнего дыхания на автом.обур.(спирография) | 18,50 |
30 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | 47,88 |
31 | Эзофагогастродуоденоскопия | 126,30 |
32 | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | 21,33 |
33 | Выполнение уреазного теста | 29,93 |
*Представленная на сайте информация о стоимости услуг Клиники ВГМУ носит исключительно информационный характер. Цены на услуги формируются в соответствии с действующими Прейскурантами. Общая стоимость зависит от объема услуг, оказываемых в рамках приема.
Подробности уточняйте у администраторов.